Beschreibung
Unser Hoodie Halden hat einen hohen Kragen und eine klassische Schnittführung. Das Rückenteil ist etwas länger geschnitten. Dank gesteppter Brust ist der Kapuzenpullover perfekt als warme, hybride Midlayer. Der Hoodie besteht aus einem Polyamid-Ripstop-Gewebe und Tech-Fleece-Gewebe mit gebürsteter Innenseite. Angeschnittene Kapuze. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss. PFC-freie, wasserabweisende Imprägnierung.
Size Guide
Kleidung
| Körpergröße in cm | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter (Jahre) | 1 | 1,5–2 | 3–4 | 4–5 | 6–7 | 7–8 | 9–10 |
| Brustumfang | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59 | 63 | 67 |
| Taillenumfang | 47,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
| Hüftumfang | 52 | 54 | 57,5 | 60 | 63 | 67 | 72 |
| Schrittlänge | 30 | 36 | 42 | 48 | 53,5 | 59 | 65 |
Schuhe
| Größe | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenlänge der Sohle (cm) | 13,5 | 14 | 14,7 | 15,3 | 16 | 16,5 | 17,4 | 18 | 18,7 | 19,3 | 20 | 20,8 | 21,2 | 21,8 | 22,6 | 23,3 |
Normale Weite Mädchen
| Größe (cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alter (Jahre) | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Brustumfang | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| Taillenumfang | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Hüftumfang | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
| Schrittlänge | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Normale Weite Jungen
| Größe (cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alter (Jahre) | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
| Brustumfang | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| Taillenumfang | 59 | 62 | 65 | 67 | 73 |
| Hüftumfang | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
| Schrittlänge | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |













Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.